Technische Daten
Max. Leistung | 9.6 kW (13 PS) bei 9000 U/min |
Leergewicht in kg | 179 (fahrbereit) |
zul. Gesamtgewicht in kg | 344 |
Abmessungen (L, H, B) in mm | 2165, 1290, 780 |
Sitzhöhe in mm | 805 |
Tankinhalt in Liter | 12,5 |
Bauart | 1-Zyl, 4 Takt flüssigkeitsgekühlt 4 Ventile/Zylinder, Einspritzer |
Hubraum in ccm | 124 |
Starter | Elektrostarter |
Kupplung | Fliehkraftkupplung |
Getriebe | stufenlose Variomatik |
Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
Federung hinten | Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung) |
Bremse vorne | 1 WAVE-Bremsscheibe mit 3-Kolben-Bremszange mit ABS 260 mm |
Bremse hinten | 1 WAVE-Bremsscheibe mit 2-Kolben-Bremszange mit ABS 240 mm |
Reifen vorne | 120/80-14 |
Reifen hinten | 150/70-13 |
Abgaswerte | EURO 5 / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 2,9l; CO 2 Emissionen 67g/km € 5449,- |
*Alle
Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer
zzgl. Überführungskosten und sind eine unverbindliche Preisempfehlung.
Die Überführungskosten betragen bei Roller 250 bis 350 €; bei Quad/ATVs
400 €. Vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen.