Technische Daten
Max. Leistung | 34 kW (46,2 PS) bei 6250 U/min |
Leergewicht in kg | 484 kg (fahrbereit inkl. Fahrer - ohne Fahrer 409 kg) |
zul. Gesamtgewicht in kg | 577 |
Abmessungen (L, H, B) in mm | 2140, 1340, 1245 |
Sitzhöhe in mm | 895 |
Tankinhalt in Liter | 21 |
Bauart | 1-Zyl., 4 Takt flüssigkeitsgekühlt 4 Ventile/Zylinder, Einspritzer |
Hubraum in ccm | 695 |
Starter | Elektrostarter |
Kupplung | Fliehkraft im Ölbad mit Bergabfahrhilfe |
Antrieb | Kardanantrieb |
Getriebe |
stufenlose Variomatik, Rückwärtsgang, Untersetzungsgetriebe,
zuschaltbarer Vorderradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre vorne
und Parkstellung |
Federung vorne | Doppel A-Arms mit verstellbaren Federbeinen |
Federung hinten | Doppel A-Arms mit verstellbaren Federbeinen und Querstabilisator |
Bremse vorne | 2 Scheibenbremsen mit ABS 202 mm |
Bremse hinten | 2 Scheibenbremsen mit ABS 202 mm |
Reifen vorne | 26x8-14 |
Reifen hinten | 26x10-14 |
Preis € 10999,-
*Alle
Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer
zzgl. Überführungskosten und sind eine unverbindliche Preisempfehlung.
Die Überführungskosten betragen bei Roller 250 bis 350 €; bei Quad/ATVs
400 €. Vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen.